TOP 25 PARQUES DE ATRACCIONES MÁS VISITADOS DEL MUNDO
A lo largo del pasado año, un total de 243,9 millones de personas acudieron a alguno de los 25 parques de atracciones más visitados del mundo, lo que supuso un aumento del 4,7% respecto al año anterior.
Los tres siguientes parques temáticos en el ranking se encuentran en Japón: Tokyo Disneyland (16,6 millones), Universal Studios Japan, en la ciudad de Osaka (14,9 millones) y Tokyo Disneysea (13,5 millones).
El grupo Walt Disney Attractions, gran dominador del ranking mundial, logró superar por primera vez la cifra de los 150 millones de visitantes. 8 de los parques de Disney se encuentran entre los 10 más visitados del mundo (12 entre los primeros 25).
El segundo grupo mundial por volumen de visitantes fue el británico Merlin Entertainments, propietario de 124 atracciones en todo el mundo, entre ellas Legoland, que atrajo a 66 millones de personas, mientras que la tercera posición como grupo la ocupó Universal Parks and Resorts con 49,5 millones de visitantes.
Por países, Estados Unidos, con ocho, es el que cuenta con un mayor número de parques de atracciones entre los 25 más visitados del mundo. Le sigue Japón, con cuatro. China, Francia, Corea del Sur y Hong Kong tienen dos parques temáticos entre los 25 primeros, mientras que Alemania, Holanda, Dinamarca y Singapur cuenta con uno.
El parque temático español más popular fue el de Port Aventura en Salou, que alcanzó los 3,65 millones de visitantes. Port Aventura se situó en el sexto puesto entre los parques europeos. El otro parque de atracciones que aparece en el ranking de los 20 primeros de Europa es el Parque Warner de Madrid: ocupó el puesto 16 con 1,84 millones de visitantes.
Los 25 parques temáticos más visitados del mundo (2017)
La tabla muestra el número de visitantes de los 25 parques de atracciones más visitados del mundo.
| Ranking | Parque | Localidad | % variación 2017/16 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Kingdom at Walt Disney World | Lake Buena Vista, Florida (EE.UU.) | 0,3 | 20.450.000 | 20.395.000 |
| 2 | Disneyland | Anaheim, California (EE.UU.) | 2,0 | 18.300.000 | 17.943.000 |
| 3 | Tokyo Disneyland | Tokyo (Japón) | 0,4 | 16.600.000 | 16.540.000 |
| 4 | Universal Studios Japan | Osaka (Japón) | 3,0 | 14.935.000 | 14.500.000 |
| 5 | Tokyo Disneysea | Tokyo (Japón) | 0,3 | 13.500.000 | 13.460.000 |
| 6 | Disney's Animal Kingdom at Walt Disney World | Lake Buena Vista, Florida (EE.UU.) | 15,3 | 12.500.000 | 10.844.000 |
| 7 | Epcot at Wolrd Disney World | Lake Buena Vista, Florida (EE.UU.) | 4,2 | 12.200.000 | 11.712.000 |
| 8 | Shanghai Disneyland | Shanghai (China) | 96,4 | 11.000.000 | 5.600.000 |
| 9 | Disney's Hollywood Studios at Walt Disney World | Lake Buena Vista, Florida (EE.UU.) | -0,5 | 10.722.000 | 10.776.000 |
| 10 | Universal Studios at Universal | Orlando, Florida (EE.UU.) | 2,0 | 10.198.000 | 9.998.000 |
| 11 | Chimelong Ocean Kingdom | Hengqin (China) | 15,5 | 9.788.000 | 8.474.000 |
| 12 | Disneyland Park at Disneyland Paris | Marne-La-Vallee (Francia) | 15,0 | 9.660.000 | 8.400.000 |
| 13 | Disney California Adventure | Anaheim, California (EE.UU.) | 3,0 | 9.574.000 | 9.295.000 |
| 14 | Islands of Adventure at Universal | Orlando, Florida (EE.UU.) | 2,0 | 9.549.000 | 9.362.000 |
| 15 | Universal Studios Hollywood | Universal City, California (EE.UU.) | 12,0 | 9.056.000 | 8.086.000 |
| 16 | Lotte World | Seúl (Corea del Sur) | -17,6 | 6.714.000 | 8.150.000 |
| 17 | Everland | Gyeonggi-Do (Corea del Sur) | -9,5 | 6.310.000 | 6.970.000 |
| 18 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong | 1,6 | 6.200.000 | 6.100.000 |
| 19 | Nagashima Spa Land | Kuwana (Japón) | 1,4 | 5.930.000 | 5.850.000 |
| 20 | Ocean Park | Hong Kong | -3,3 | 5.800.000 | 5.996.000 |
| 21 | Europa-Park | Rust (Alemania) | 1,8 | 5.700.000 | 5.600.000 |
| 22 | Walt Disney Studios Park at Disneyland Paris | Marne-La-Vallee (Francia) | 4,6 | 5.200.000 | 4.970.000 |
| 23 | De Efteling | Kaatsheuvel (Holanda) | 8,7 | 5.180.000 | 4.764.000 |
| 24 | Tivoli Gardens | Copenhague (Dinamarca) | 0,0 | 4.640.000 | 4.640.000 |
| 25 | Universal Studios Singapore | Singapur | 2,9 | 4.220.000 | 4.100.000 |

Comentarios
Publicar un comentario